| 28/10 | 228.05 | COMPRA  | +10.1% | ✔ | 117 | 
								| 24/10 | 208.05 | VENTA  | +9.6% | ❌ | 118 | 
								| 03/10 | 199.35 | COMPRA  | +4.4% | ✔ | 113 | 
								| 30/09 | 198.00 | CORTO  | +0.7% | ❌ | 116 | 
								| 22/09 | 162.82 | COMPRA  | +21.6% | ✔
                                            👍 | 97 | 
								| 19/08 | 246.33 | VENTA  | -33.9% | ✔ | 97 | 
								| 07/08 | 243.86 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 97 | 
								| 31/07 | 241.50 | CORTO  | +1.0% | ❌ | 99 | 
								| 28/07 | 237.08 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 99 | 
								| 16/07 | 249.75 | CORTO  | -5.1% | ✔ | 95 | 
								| 14/07 | 257.22 | COMPRA  | -2.9% | ❌ | 100 | 
								| 18/06 | 273.00 | CORTO  | -5.8% | ✔ | 96 | 
								| 03/06 | 279.65 | COMPRA  | -2.4% | ❌ | 99 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.70%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 228.05 | COMPRA  | +10.1% | ✔ | 672 | 
								| 24/10 | 208.05 | VENTA  | +9.6% | ❌ | 677 | 
								| 03/10 | 199.35 | COMPRA  | +4.4% | ✔ | 653 | 
								| 30/09 | 198.00 | CORTO  | +0.7% | ❌ | 667 | 
								| 22/09 | 162.82 | COMPRA  | +21.6% | ✔
                                            👍 | 556 | 
								| 19/08 | 246.33 | VENTA  | -33.9% | ✔ | 560 | 
								| 07/08 | 243.86 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 559 | 
								| 31/07 | 241.50 | CORTO  | +1.0% | ❌ | 572 | 
								| 28/07 | 237.08 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 569 | 
								| 16/07 | 249.75 | CORTO  | -5.1% | ✔ | 550 | 
								| 14/07 | 257.22 | COMPRA  | -2.9% | ❌ | 574 | 
								| 18/06 | 273.00 | CORTO  | -5.8% | ✔ | 550 | 
								| 03/06 | 279.65 | COMPRA  | -2.4% | ❌ | 572 | 
								| 14/05 | 291.04 | VENTA  | -3.9% | ✔ | 576 | 
								| 14/04 | 251.61 | COMPRA  | +15.7% | ✔
                                            👍 | 501 | 
								| 21/03 | 297.50 | VENTA  | -15.4% | ✔ | 505 | 
								| 12/03 | 261.70 | COMPRA  | +13.7% | ✔
                                            👍 | 447 | 
								| 25/02 | 316.50 | CORTO  | -17.3% | ✔ | 387 | 
								| 13/02 | 320.50 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 397 | 
								| 07/02 | 327.01 | CORTO  | -2.0% | ✔ | 395 | 
								| 05/02 | 333.41 | COMPRA  | -1.9% | ❌ | 408 | 
								| 27/01 | 352.60 | CORTO  | -5.4% | ✔ | 393 | 
								| 22/01 | 368.16 | COMPRA  | -4.2% | ❌ | 416 | 
								| 17/01 | 372.99 | CORTO  | -1.3% | ✔ | 416 | 
								| 15/01 | 376.46 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 426 | 
								| 20/12 | 374.50 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 429 | 
								| 06/12 | 319.08 | COMPRA  | +17.4% | ✔
                                            👍 | 368 | 
								| 22/11 | 320.83 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 371 | 
								| 13/11 | 301.99 | COMPRA  | +6.2% | ✔ | 351 | 
								| 08/11 | 289.50 | CORTO  | +4.3% | ❌ | 372 | 
								| 25/10 | 275.97 | COMPRA  | +4.9% | ✔ | 360 | 
								| 10/10 | 308.93 | CORTO  | -10.7% | ✔ | 330 | 
								| 26/09 | 316.23 | COMPRA  | -2.3% | ❌ | 343 | 
								| 17/09 | 317.99 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 345 | 
								| 10/09 | 301.32 | COMPRA  | +5.5% | ✔ | 329 | 
								| 20/08 | 319.46 | CORTO  | -5.7% | ✔ | 316 | 
								| 09/08 | 307.27 | COMPRA  | +4.0% | ✔ | 308 | 
								| 12/07 | 360.10 | VENTA  | -14.7% | ✔ | 310 | 
								| 08/07 | 362.89 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 315 | 
								| 25/06 | 328.81 | VENTA  | +10.4% | ❌ | 317 | 
								| 10/06 | 296.87 | COMPRA  | +10.8% | ✔
                                            👍 | 288 | 
								| 03/06 | 310.70 | CORTO  | -4.5% | ✔ | 280 | 
								| 30/05 | 314.66 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 288 | 
								| 21/05 | 319.60 | VENTA  | -1.5% | ✔ | 290 | 
								| 14/05 | 318.14 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 290 | 
								| 08/05 | 298.40 | CORTO  | +6.6% | ❌ | 315 | 
								| 26/04 | 287.32 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 308 | 
								| 23/04 | 292.97 | CORTO  | -1.9% | ✔ | 306 | 
								| 19/04 | 303.29 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 322 | 
								| 11/04 | 346.75 | VENTA  | -12.5% | ✔ | 324 | 
								| 05/04 | 292.28 | COMPRA  | +18.6% | ✔
                                            👍 | 275 | 
								| 25/03 | 286.16 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 277 | 
								| 21/03 | 282.83 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 276 | 
								| 19/03 | 282.24 | CORTO  | +0.2% | ❌ | 280 | 
								| 12/03 | 265.86 | COMPRA  | +6.2% | ✔ | 268 | 
								| 28/02 | 299.40 | CORTO  | -11.2% | ✔ | 244 | 
								| 26/02 | 308.17 | COMPRA  | -2.8% | ❌ | 255 | 
								| 20/02 | 347.50 | VENTA  | -11.3% | ✔ | 257 | 
								| 14/02 | 258.98 | COMPRA  | +34.2% | ✔
                                            👍 | 193 | 
								| 07/02 | 253.22 | VENTA  | +2.3% | ❌ | 194 | 
								| 01/02 | 226.65 | COMPRA  | +11.7% | ✔
                                            👍 | 175 | 
								| 30/01 | 221.30 | VENTA  | +2.4% | ❌ | 176 | 
								| 08/01 | 155.59 | COMPRA  | +42.2% | ✔
                                            👍 | 125 | 
								| 28/12 | 161.97 | VENTA  | -3.9% | ✔ | 125 | 
								| 19/12 | 152.73 | COMPRA  | +6.0% | ✔ | 119 | 
								| 15/12 | 153.61 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 120 | 
								| 01/12 | 133.72 | COMPRA  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 106 | 
								| 27/11 | 133.37 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 107 | 
								| 22/11 | 129.25 | COMPRA  | +3.2% | ✔ | 104 | 
								| 17/11 | 114.85 | VENTA  | +12.5% | ❌ | 105 | 
								| 10/11 | 107.86 | COMPRA  | +6.5% | ✔ | 99 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.70%.