| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9673 | 0.9727 | 0.9647 | 0.9721 | +0.54 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 84.2200 | 84.2200 | 83.7100 | 83.9100 | -0.24 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7738 | 0.7784 | 0.7703 | 0.7757 | +0.31 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 55,550.0000 | 57,734.7400 | 54,250.0000 | 56,209.1200 | +1.19 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 118.3100 | 118.4600 | 117.7700 | 118.1800 | -0.01 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | BELI | 1.5473 | 1.5528 | 1.5441 | 1.5510 | +0.12 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.4969 | 1.5096 | 1.4943 | 1.5081 | +0.65 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1015 | 1.1035 | 1.0989 | 1.1011 | -0.12 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8660 | 0.8672 | 0.8585 | 0.8602 | -0.70 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 130.3300 | 130.3300 | 129.6500 | 130.1700 | -0.13 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.1982 | 1.2048 | 1.1941 | 1.2033 | +0.42 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.2709 | 1.2811 | 1.2678 | 1.2794 | +0.55 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | BELI | 150.3700 | 151.3200 | 149.8500 | 151.2500 | +0.55 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.3825 | 1.3992 | 1.3808 | 1.3983 | +1.11 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2493 | 1.2544 | 1.2467 | 1.2532 | +0.22 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9193 | 0.9215 | 0.9127 | 0.9150 | -0.54 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 108.7700 | 108.8300 | 108.0000 | 108.1500 | -0.57 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.9600 | 26.2300 | 25.6100 | 25.8100 | -0.56 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,778.5000 | 1,789.7700 | 1,765.2000 | 1,769.5444 | -0.38 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 71.8009 | 72.2277 | 71.4761 | 72.0780 | +0.45 |
|
| REAL BRAZIL / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 16.5725 | 16.8114 | 16.5120 | 16.7481 | +0.88 |
|
| CANADIAN DOLLAR / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 74.2617 | 74.4134 | 74.0318 | 74.1225 | -0.08 |
|
| SWISS FRANC / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 100.9245 | 101.6754 | 100.6617 | 101.5186 | +0.69 |
|
| EURO / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 111.1810 | 111.8757 | 110.8005 | 111.8199 | +0.57 |
|
| POUND STERLING / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 128.2822 | 130.0137 | 128.1244 | 129.9300 | +1.25 |
|
| YEN JEPANG / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 0.8530 | 0.8602 | 0.8525 | 0.8588 | +0.69 |
|
| SOL PERU / PESO ARGENTINA | JUAL | 25.5261 | 25.6119 | 25.1816 | 25.2823 | -0.98 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 92.6040 | 92.9200 | 92.5990 | 92.9200 | +0.14 |
|
| PERAK / PESO ARGENTINA | JUAL | 2,408.8300 | 2,433.8800 | 2,378.8200 | 2,397.3400 | -0.44 |
|
| EMAS / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 165,027.0200 | 166,072.7600 | 163,898.8200 | 164,566.9000 | -0.14 |