| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9188 | 0.9246 | 0.9148 | 0.9179 | -0.12 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 88.6800 | 89.3000 | 87.1000 | 88.2100 | -0.02 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.6701 | 0.6740 | 0.6664 | 0.6718 | +0.34 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 27,980.7600 | 28,548.3200 | 27,258.8800 | 28,008.8700 | -0.22 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 143.0100 | 143.1500 | 140.1300 | 141.3500 | -0.66 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TAHAN UANG TUNAI | 1.5879 | 1.6002 | 1.5862 | 1.5949 | +0.14 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4638 | 1.4695 | 1.4597 | 1.4648 | +0.05 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9901 | 0.9965 | 0.9855 | 0.9956 | +0.82 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.8782 | 0.8785 | 0.8724 | 0.8730 | -0.32 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 141.2800 | 141.8400 | 138.7800 | 140.7600 | +0.14 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.0695 | 1.0730 | 1.0630 | 1.0719 | +0.50 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1298 | 1.1411 | 1.1254 | 1.1395 | +1.09 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 161.2700 | 161.9800 | 158.9000 | 161.1600 | +0.44 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2204 | 1.2284 | 1.2165 | 1.2276 | +0.83 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3724 | 1.3747 | 1.3650 | 1.3664 | -0.46 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9285 | 0.9312 | 0.9239 | 0.9289 | +0.33 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 132.4600 | 132.6400 | 130.5200 | 131.3100 | -0.36 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 22.5500 | 22.7122 | 22.2000 | 22.5200 | -0.31 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,986.4700 | 2,009.5900 | 1,965.4000 | 1,977.5350 | -0.52 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 136.2514 | 137.5400 | 135.4991 | 137.3898 | +0.93 |
|
| REAL BRAZIL / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 38.5357 | 39.1021 | 38.4260 | 39.0487 | +1.33 |
|
| CANADIAN DOLLAR / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 148.1349 | 149.7620 | 147.8764 | 149.6269 | +1.05 |
|
| SWISS FRANC / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 218.9640 | 221.2639 | 218.2823 | 220.1399 | +0.28 |
|
| EURO / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 217.4614 | 219.3963 | 216.1398 | 219.2347 | +1.09 |
|
| POUND STERLING / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 248.1439 | 251.2201 | 247.3509 | 250.9951 | +1.39 |
|
| YEN JEPANG / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 1.5345 | 1.5578 | 1.5326 | 1.5572 | +0.97 |
|
| SOL PERU / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 53.5911 | 54.1839 | 53.3619 | 53.8581 | +0.88 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 203.1200 | 204.5200 | 203.1200 | 204.5100 | +0.58 |
|
| PERAK / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 4,585.0900 | 4,618.0700 | 4,509.2600 | 4,607.6100 | +0.36 |
|
| EMAS / PESO ARGENTINA | TETAP BELI | 403,908.9500 | 408,609.9300 | 400,147.1000 | 404,435.8100 | +0.06 |