| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8762 | 0.8846 | 0.8760 | 0.8826 | +0.55 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 91.9400 | 93.2800 | 91.5600 | 93.1400 | +1.11 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6801 | 0.6888 | 0.6792 | 0.6864 | +0.73 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.0000 | 141.5500 | 140.5600 | 141.1500 | +0.20 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 1.5281 | 1.5351 | 1.5160 | 1.5178 | -0.79 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3440 | 1.3459 | 1.3393 | 1.3400 | -0.25 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9998 | 1.0047 | 0.9975 | 1.0014 | +0.10 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8612 | 0.8627 | 0.8591 | 0.8608 | -0.14 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.1100 | 141.6600 | 140.5700 | 141.4000 | +0.30 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0422 | 1.0462 | 1.0415 | 1.0421 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1.1608 | 1.1686 | 1.1578 | 1.1632 | +0.26 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 163.5900 | 164.7300 | 162.9600 | 164.2500 | +0.46 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.2101 | 1.2165 | 1.2082 | 1.2105 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2888 | 1.2902 | 1.2835 | 1.2859 | -0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9609 | 0.9619 | 0.9573 | 0.9611 | +0.19 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 135.3200 | 135.7700 | 134.7700 | 135.6900 | +0.37 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 19.8629 | 20.0100 | 19.7400 | 19.9540 | +0.47 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,812.0107 | 1,814.0132 | 1,802.7000 | 1,809.1166 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / PESO ARGENTINO | COMPRA | 85.3185 | 86.6502 | 85.2056 | 86.4589 | +1.14 |
|
| REALE BRASILIANO / PESO ARGENTINO | POSIZIONE CORTA | 23.5256 | 23.8275 | 23.5079 | 23.6354 | +0.49 |
|
| DOLLARO CANADESE / PESO ARGENTINO | POSIZIONE LUNGA | 97.3311 | 98.0005 | 97.2029 | 97.9243 | +0.57 |
|
| FRANCO SVIZZERO / PESO ARGENTINO | POSIZIONE LUNGA | 130.5004 | 131.2637 | 130.4461 | 131.0309 | +0.24 |
|
| EURO / PESO ARGENTINO | COMPRA | 130.7440 | 131.7582 | 130.6687 | 131.2629 | +0.34 |
|
| STERLINA INGLESE / PESO ARGENTINO | COMPRA | 151.8070 | 153.2160 | 151.5687 | 152.4746 | +0.50 |
|
| YEN GIAPPONESE / PESO ARGENTINO | POSIZIONE LUNGA | 0.9270 | 0.9307 | 0.9253 | 0.9281 | +0.03 |
|
| SOL PERUVIANO / PESO ARGENTINO | RIMANI IN CONTANTI | 32.6433 | 32.8982 | 32.6408 | 32.7756 | +0.85 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / PESO ARGENTINO | POSIZIONE LUNGA | 126.0000 | 126.0000 | 125.9300 | 125.9600 | +0.41 |
|
| ARGENTO / PESO ARGENTINO | RIMANI IN CONTANTI | 2,491.8000 | 2,520.4600 | 2,476.3800 | 2,513.4100 | +0.88 |
|
| ORO / PESO ARGENTINO | POSIZIONE LUNGA | 227,316.7400 | 228,159.5400 | 226,148.7200 | 227,876.3300 | +0.33 |